2024赛季中国足球超级联赛实时数据中心
上海海港
山东泰山
武汉三镇
上海申花
天津津门虎
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 10 | +22 | 35 |
| 2 | 上海申花 | 14 | 10 | 3 | 1 | 28 | 12 | +16 | 33 |
| 3 | 成都蓉城 | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 14 | +11 | 30 |
| 4 | 北京国安 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 16 | +8 | 27 |
| 5 | 山东泰山 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 15 | +7 | 25 |
| 6 | 浙江队 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 18 | +2 | 22 |
| 7 | 武汉三镇 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 17 | +1 | 20 |
| 8 | 天津津门虎 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 | 18 |
| 9 | 长春亚泰 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 22 | -8 | 16 |
| 10 | 深圳新鹏城 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 20 | -8 | 14 |
| 11 | 梅州客家 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 24 | -13 | 12 |
| 12 | 青岛海牛 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 23 | -13 | 10 |
| 13 | 南通支云 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 26 | -17 | 9 |
| 14 | 沧州雄狮 | 14 | 1 | 4 | 9 | 8 | 28 | -20 | 7 |
| 15 | 河南队 | 14 | 1 | 3 | 10 | 7 | 29 | -22 | 6 |
| 16 | 青岛西海岸 | 14 | 1 | 2 | 11 | 6 | 30 | -24 | 5 |
📌 积分规则说明:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同依次比较相互战绩、净胜球、进球数。前四名进入争冠组,后两名降级。
前锋 | 国籍:中国
中场 | 国籍:巴西
前锋 | 国籍:巴西
前锋 | 国籍:中国
前锋 | 国籍:巴西
中场 | 国籍:巴西
边锋 | 国籍:中国
中场 | 国籍:巴西
2024-06-15 | 中超第14轮 | 阅读 12.5万
2024-06-14 | 赛季分析 | 阅读 8.3万
2024-06-13 | 保级分析 | 阅读 6.7万
2024-06-12 | 政策解读 | 阅读 5.1万
🏆 争冠集团:上海海港、上海申花、成都蓉城 — 三队竞争激烈,海港凭借稳定发挥暂居榜首。
🔄 中游争夺:北京国安、山东泰山、浙江队、武汉三镇、天津津门虎 — 竞争亚冠资格,每分必争。
⚠️ 保级泥潭:梅州客家、青岛海牛、南通支云、沧州雄狮、河南队、青岛西海岸 — 保级形势严峻,需全力抢分。
第15轮
第16轮
第17轮